TECHMICRO
Microfibra em poliamida
➥ Alta resistência
➥ Maior respirabilidade
➥ Hidrofugada
➥ Leve
Área frontal inteira
➥ Melhor higienização e limpeza da superfície externa
Calce rápido
➥ Mais praticidade
Côncavo na parte traseira que facilita a remoção
➥ Maior praticidade
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
Solado CONFORT PLUS
➥ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
➥ Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
➥ Alta performance
CA 45.600
➥ Aprovada para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos e escoriantes
Normas
NBR ISO 20347
Referências
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSFLORIOBBC35 | Branco/Cinza | 35 ➡ 45 | 144 mm | 240 mm | 3660348257213 | 13660348257215 | x 4 | 0,335 Kg |
WPSFLORIOBBC36 | 245 mm | 3660348257220 | 13660348257229 | |||||
WPSFLORIOBBC37 | 255 mm | 3660348257237 | 13660348257233 | |||||
WPSFLORIOBBC38 | 260 mm | 3660348257244 | 13660348257247 | x 10 | ||||
WPSFLORIOBBC39 | 270 mm | 3660348257251 | 13660348257251 | |||||
WPSFLORIOBBC40 | 275 mm | 3660348257268 | 13660348257265 | |||||
WPSFLORIOBBC41 | 280 mm | 3660348257275 | 13660348257279 | |||||
WPSFLORIOBBC42 | 285 mm | 3660348257282 | 13660348257283 | |||||
WPSFLORIOBBC43 | 290 mm | 3660348257299 | 13660348257297 | |||||
WPSFLORIOBBC44 | 300 mm | 3660348257305 | 13660348257300 | x 4 | ||||
WPSFLORIOBBC45 | 305 mm | 3660348257312 | 13660348257314 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.
Be the first to review “FLORIPA OB SRC” Cancelar resposta
Reviews
There are no reviews yet.