Desenvolvido em microfibra resistente à água e fechamento em cadarço de elástico com ajuste rápido, o tênis RESENDE SIP SRC da Delta Plus é hidrorepelente, dinâmico e prático. Sua palmilha anatômica é leve e antimicrobiana, proporcionando conforto e higiene. Seu solado com sistema de drenagem de água oferece estabilidade e segurança. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E), isolante elétrico (I) e palmilha antiperfurante (P).
Palmilha antiperfurante (P)
➥ Maior resistência
Dielétrico (I)
➥ Isolamento elétrico de até 500 V
➥ Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco
0% metal
➥ Sem componentes metálicos
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
ABNT NBR ISO 20344:2015
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR ISO 16603:2017
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSRESENSIPNO34 | Preto | 34 ➡ 47 | 80,7 mm | 233,4 mm | 3295249294922 | 13295249294929 | 3 | 0,741 kg |
WPSRESENSIPNO35 | 84,5 mm | 269,7 mm | 3295249294939 | 13295249294936 | 0,768 kg | |||
WPSRESENSIPNO36 | 87,6 mm | 276,36 mm | 3295249294946 | 13295249294943 | 0,806 kg | |||
WPSRESENSIPNO37 | 90,7 mm | 283,02 mm | 3295249294953 | 13295249294950 | 0,846 kg | |||
WPSRESENSIPNO38 | 93,8 mm | 289,68 mm | 3295249295004 | 13295249295001 | 6 | 0,886 kg | ||
WPSRESENSIPNO39 | 96,9 mm | 296,34 mm | 3295249295011 | 13295249295018 | 0,928 kg | |||
WPSRESENSIPNO40 | 100 mm | 303 mm | 3295249295028 | 13295249295025 | 0,972 kg | |||
WPSRESENSIPNO41 | 103,1 mm | 309,66 mm | 3295249295035 | 13295249295032 | 1,014 kg | |||
WPSRESENSIPNO42 | 106,2 mm | 316,32 mm | 3295249295042 | 13295249295049 | 1,058 kg | |||
WPSRESENSIPNO43 | 109,3 mm | 322,98 mm | 3295249295059 | 13295249295056 | 1,104 kg | |||
WPSRESENSIPNO44 | 112,4 mm | 329,64 mm | 3295249294960 | 13295249294967 | 3 | 1,152 kg | ||
WPSRESENSIPNO45 | 115,5 mm | 336,3 mm | 3295249294977 | 13295249294974 | 1,202 kg | |||
WPSRESENSIPNO46 | 118,8 mm | 312,6 mm | 3295249294984 | 13295249294981 | 1,238 kg | |||
WPSRESENSIPNO47 | 122,1 mm | 319,2 mm | 3295249294991 | 13295249294998 | 1,289 kg |
* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.
Reviews
There are no reviews yet.