Desenvolvida em couro nobuck, a bota de cano alto RIO II OB SRC da DELTA PLUS é resistente à água, acolchoada, leve e flexível. Sua palmilha anatômica e solado com sistema de absorção de impactos oferecem excelente conforto. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E), resistência a hidrocarbonetos (FO) e cabedal em couro hidrofugado com resistência a passagem de água (WRU).
Biqueira METAL FREE
➥ Leve e confortável
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Maior fluxo de ar e respirabilidade
FULL GRAIN
100% Couro integral
➥ Formato anatômico: fácil adaptação
➥ Macio e confortável
NBR ISO 20347
| Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ![]() |
** |
| WPSRIOIIOBNO34 | Preto | 34 ➡ 47 | 129,5 mm | 233,4 mm | 3295249299491 | 13295249299498 | x 3 | 0,813 Kg |
| WPSRIOIIOBNO35 | 129,5 mm | 240 mm | 3295249299507 | 13295249299504 | 0,862 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO36 | 132,6 mm | 246 mm | 3295249299514 | 13295249299511 | 0,910 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO37 | 135,7 mm | 252 mm | 3295249299521 | 13295249299528 | 0,959 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO38 | 138,8 mm | 258 mm | 3295249299538 | 13295249299535 | x 6 | 1,007 Kg | ||
| WPSRIOIIOBNO39 | 141,9 mm | 264 mm | 3295249299545 | 13295249299542 | 1,056 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO40 | 145 mm | 270 mm | 3295249299552 | 13295249299559 | 1,104 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO41 | 148,1 mm | 276 mm | 3295249299569 | 13295249299566 | 1,153 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO42 | 151,2 mm | 282 mm | 3295249299576 | 13295249299573 | 1,201 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO43 | 154,3 mm | 288 mm | 3295249299583 | 13295249299580 | 1,250 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO44 | 157,4 mm | 294 mm | 3295249299590 | 13295249299597 | x 3 | 1,298 Kg | ||
| WPSRIOIIOBNO45 | 160,5 mm | 290 mm | 3295249299606 | 13295249299603 | 1,347 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO46 | 163,6 mm | 312,6 mm | 3295249299613 | 13295249299610 | 1,395 Kg | |||
| WPSRIOIIOBNO47 | 166,7 mm | 319,2 mm | 3295249299620 | 13295249299627 | 1,444 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR34 | Marrom | 129,5 mm | 233,4 mm | 3295249299354 | 13295249299351 | x 3 | 0,813 Kg | |
| WPSRIOIIOBMR35 | 129,5 mm | 240 mm | 3295249299361 | 13295249299368 | 0,862 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR36 | 132,6 mm | 246 mm | 3295249299378 | 13295249299375 | 0,910 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR37 | 135,7 mm | 252 mm | 3295249299385 | 13295249299382 | 0,959 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR38 | 138,8 mm | 258 mm | 3295249299392 | 13295249299399 | x 6 | 1,007 Kg | ||
| WPSRIOIIOBMR39 | 141,9 mm | 264 mm | 3295249299408 | 13295249299405 | 1,056 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR40 | 145 mm | 270 mm | 3295249299415 | 13295249299412 | 1,104 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR41 | 148,1 mm | 276 mm | 3295249299422 | 13295249299429 | 1,153 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR42 | 151,2 mm | 282 mm | 3295249299439 | 13295249299436 | 1,201 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR43 | 154,3 mm | 288 mm | 3295249299446 | 13295249299443 | 1,250 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR44 | 157,4 mm | 294 mm | 3295249299453 | 13295249299450 | x 3 | 1,298 Kg | ||
| WPSRIOIIOBMR45 | 160,5 mm | 290 mm | 3295249299460 | 13295249299467 | 1,347 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR46 | 163,6 mm | 312,6 mm | 3295249299477 | 13295249299474 | 1,395 Kg | |||
| WPSRIOIIOBMR47 | 166,7 mm | 319,2 mm | 3295249299484 | 13295249299481 | 1,444 Kg |
* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.


**
Reviews
There are no reviews yet.